Дорогие туристы!
Мы рады предложить Вам круизы выходного дня в навигацию 2021 года.
Бронируйте круизы заранее, так как они очень популярны и ближе к дате начала круиза может просто не быть мест (так и было и в 2019, и в 2020 году)!
Маршрут | Дата начала круиза |
Дата окончания круиза |
Теплоход | Кол-во палуб |
Кол-во дней круиза |
Мин. цена на 1 чел. |
---|---|---|---|---|---|---|
Самара-Казань-Самара | 30.04.2021 | 02.05.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 8000 |
Самара-Саратов-Самара | 01.05.2021 | 03.05.2021 | С.Кучкин | 4х палубный | 3 | От 13500 |
Самара-Казань-Самара | 07.05.2021 | 09.05.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 14.05.2021 | 16.05.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 14.05.2021 | 16.05.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 21.05.2021 | 23.05.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 13200 |
Самара-Казань-Самара | 21.05.2021 | 23.05.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7100 |
Самара-Казань-Самара | 21.05.2021 | 23.05.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8000 |
Самара-Казань-Самара | 21.05.2021 | 23.05.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань(о.Свияжск)-Самара | 21.05.2021 | 23.05.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 28.05.2021 | 30.05.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 10000 |
Самара-Казань-Самара | 28.05.2021 | 30.05.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7100 |
Самара-Казань-Самара | 28.05.2021 | 30.05.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8000 |
Самара-Казань-Самара | 28.05.2021 | 30.05.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 04.06.2021 | 06.06.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 10000 |
Самара-Саратов-Самара | 04.06.2021 | 06.06.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 04.06.2021 | 06.06.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9300 |
Самара-Казань-Самара | 11.06.2021 | 13.06.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 11.06.2021 | 13.06.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 9000 |
Самара-Казань-Самара | 11.06.2021 | 13.06.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9300 |
Самара-Балаково-Саратов-Усовка-Самара | 11.06.2021 | 14.06.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 4 | От 11800 |
Самара-Тетюши-Болгары-Свияжск-Казань-Самара | 11.06.2021 | 14.06.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 4 | От 13300 |
Самара-Казань-Самара | 18.06.2021 | 20.06.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 11000 |
Самара-Саратов-Самара | 18.06.2021 | 20.06.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 13200 |
Самара-Казань-Самара | 25.06.2021 | 27.06.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8500 |
Самара-Саратов-Самара | 25.06.2021 | 27.06.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9600 |
Самара-Саратов-Самара | 02.07.2021 | 04.07.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7900 |
Самара-Казань-Самара | 16.07.2021 | 18.07.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 16.07.2021 | 18.07.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7900 |
Самара-Казань-Самара | 16.07.2021 | 18.07.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8900 |
Самара-Казань-Самара | 23.07.2021 | 25.07.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Саратов-Самара | 23.07.2021 | 25.07.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 14400 |
Самара-Казань-Самара | 30.07.2021 | 01.08.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 06.08.2021 | 08.08.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 20.08.2021 | 22.08.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 20.08.2021 | 22.08.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8900 |
Самара-Казань-Самара | 27.08.2021 | 29.08.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 12000 |
Самара-Казань-Самара | 27.08.2021 | 29.08.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 13200 |
Самара-Саратов-Самара | 27.08.2021 | 29.08.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7900 |
Самара-Казань-Самара | 27.08.2021 | 29.08.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8900 |
Самара-Саратов-Винновка-Самара | 27.08.2021 | 29.08.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9700 |
Самара-Казань-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 11000 |
Самара-Саратов-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 12800 |
Самара-Казань-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | С.Кучкин | 4х палубный | 3 | От 13100 |
Самара-Усовка-Саратов-Винновка-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | П.Бажов | 3х палубный | 3 | От 4600 |
Самара-Казань-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 8500 |
Самара-Казань-Самара | 03.09.2021 | 05.09.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 9200 |
Самара-Казань-Самара | 10.09.2021 | 12.09.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 11000 |
Самара-Казань-Самара | 10.09.2021 | 12.09.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 8500 |
Самара-Казань-Самара | 10.09.2021 | 12.09.2021 | Х.Разумовский | 4х палубный | 3 | От 8500 |
Самара-Казань-Самара | 10.09.2021 | 13.09.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 4 | От 11200 |
Самара-Казань-Самара | 17.09.2021 | 19.09.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 11000 |
Самара-Саратов-Самара | 17.09.2021 | 19.09.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7200 |
Самара-Казань-Самара | 17.09.2021 | 19.09.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 8900 |
Самара-Казань-Самара | 24.09.2021 | 26.09.2021 | А.Невский | 3х палубный | 3 | От 8500 |
Самара-Казань-Самара | 24.09.2021 | 26.09.2021 | Ф.Достоевский | 4х палубный | 3 | От 8900 |
Самара-Казань-Самара | 01.10.2021 | 03.10.2021 | А.Толстой | 4х палубный | 3 | От 11000 |
Самара-Казань-Самара | 01.10.2021 | 03.10.2021 | С.Буденный | 4х палубный | 3 | От 12600 |
Самара-Казань-Самара | 01.10.2021 | 03.10.2021 | В.Чкалов | 3х палубный | 3 | От 7100 |
Самара-Казань-Самара | 08.10.2021 | 10.10.2021 | С.Кучкин | 4х палубный | 3 | От 13000 |
По всем вопросам, пожалуйста, звоните
8 (846) 277-24-74, 8-927-207-24-74 (Viber/WhatsApp/Telegram)
Ваш КОМФОРТ — это наш ПРИОРИТЕТ!